Model | Working hours(V) | 90° rotation time (S) | Starting torque(Nm) | Holding torque(Nm) | Relay(Psc) | Potentiometer assembly |
SQN70.224A20 | 220 - 240 | 4 | 1.5 | 0.7 | 2 | No |
SQN70.244A20 | 220 - 240 | 4 | 1.5 | 0.7 | 3 | No |
SQN70.264A20 | 220 - 240 | 4 | 1.5 | 0.7 | -- | No |
SQN70.294A20 | 220 - 240 | 4 | 1.5 | 0.7 | 1 | No |
SQN70.324A20 | 220 - 240 | 6 | 1.5 | 0.7 | 2 | No |
SQN70.424A20 | 220 - 240 | 12 | 2.5 | 1.2 | 2 | No |
SQN70.454A20 | 220 - 240 | 12 | 2.5 | 1.2 | 3 | No |
SQN70.464A20 | 220 - 240 | 12 | 2.5 | 1.2 | -- | No |
SQN70.464A20 | 220 - 240 | 12 | 2.5 | 1.2 | -- | No |
SQN70.624A20 | 220 - 240 | 30 | 2.5 | 1.3 | 2 | No |
SQN70.664A20 | 220 - 240 | 30 | 2.5 | 1.3 | -- | No |
SQN70.664A23 | 220 - 240 | 30 | 2.5 | 1.3 | -- | Yes |
找不到適合的解決方案?專業顧問來幫您:13702340609!