Model | Working hours(V) | 90° rotation time(S) | Starting torque(Nm) | Holding torque(Nm) | Relay(Psc) | Potentiometer assembly |
SQN30.111A2700 | 220 - 240 | 4.5s | 1 | 0.8 | 1 | No |
SQN30.111A3500 | 220 - 240 | 4.5s | 1.5 | 0.8 | 1 | No |
SQN30.121A2700 | 220 - 240 | 4.5s | 1 | 0.8 | 2 | No |
SQN30.121A3500 | 220 - 240 | 4.5s | 1.5 | 0.8 | 2 | No |
SQN30.131A2700 | 220 - 240 | 4.5s | 1 | 0.8 | 2 | No |
SQN30.151A2700 | 220 - 240 | 4.5s | 1 | 0.8 | 2 | No |
SQN30.251A2700 | 220 - 240 | 12s | 1.8 | 1.8 | 2 | No |
SQN30.401A2700 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | -- | No |
SQN30.401A2730 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | -- | No |
SQN30.431A2700 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | 2 | No |
SQN30.451A2700 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | 2 | No |
SQN30.402A2700 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | -- | Yes |
SQN30.402A2730 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | -- | Yes |
SQN30.402A2760 | 220 - 240 | 30s | 3 | 3 | -- | Yes |
找不到適合的解決方案?專業顧問來幫您:13702340609!